Venda de BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel Hatchback de Holanda - ID: 10426057
VENDIDO
Abra o catálogo
Ofertas semelhantes:
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (23)

Volkswagen | Polo | 1.0 Comfortline Connected Series | 2017 | 178.442 km | TT187X | Geen oordeel

Hatchback
2017178442 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 49min.
Leilão
2017178442 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
Opel | Corsa | 1.3 CDTI Color Edition | 2016 | 241.351 km | TZ774B | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Opel | Corsa | 1.3 CDTI Color Edition | 2016 | 241.351 km | TZ774B | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Opel | Corsa | 1.3 CDTI Color Edition | 2016 | 241.351 km | TZ774B | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Opel | Corsa | 1.3 CDTI Color Edition | 2016 | 241.351 km | TZ774B | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Opel | Corsa | 1.3 CDTI Color Edition | 2016 | 241.351 km | TZ774B | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (30)

Opel | Corsa | 1.3 CDTI Color Edition | 2016 | 241.351 km | TZ774B | Geen oordeel

Hatchback
2016241351 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 48min.
Leilão
2016241351 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
Opel | Corsa | 1.2-16V Cosmo Automaat | 2009 | 245.713 km | 45TJL8 | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Opel | Corsa | 1.2-16V Cosmo Automaat | 2009 | 245.713 km | 45TJL8 | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Opel | Corsa | 1.2-16V Cosmo Automaat | 2009 | 245.713 km | 45TJL8 | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Opel | Corsa | 1.2-16V Cosmo Automaat | 2009 | 245.713 km | 45TJL8 | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Opel | Corsa | 1.2-16V Cosmo Automaat | 2009 | 245.713 km | 45TJL8 | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (38)

Opel | Corsa | 1.2-16V Cosmo Automaat | 2009 | 245.713 km | 45TJL8 | Geen oordeel

Hatchback
2009245713 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 44min.
Leilão
2009245713 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (31)

Peugeot | 208 | 1.5 BlueHDi Blue Lease Allure | 2019 | 183.354 km | R049BT | Geen oordeel

Hatchback
2019183354 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 43min.
Leilão
2019183354 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
Mercedes-Benz | B-klasse | 180 Ambition | 2012 | 131.978 km | G005BR | Geen oordeel - Automóvel: foto 1
Mercedes-Benz | B-klasse | 180 Ambition | 2012 | 131.978 km | G005BR | Geen oordeel - Automóvel: foto 2
Mercedes-Benz | B-klasse | 180 Ambition | 2012 | 131.978 km | G005BR | Geen oordeel - Automóvel: foto 3
Mercedes-Benz | B-klasse | 180 Ambition | 2012 | 131.978 km | G005BR | Geen oordeel - Automóvel: foto 4
Mercedes-Benz | B-klasse | 180 Ambition | 2012 | 131.978 km | G005BR | Geen oordeel - Automóvel: foto 5
Ver todas as fotos (27)

Mercedes-Benz | B-klasse | 180 Ambition | 2012 | 131.978 km | G005BR | Geen oordeel

Automóvel
2012131978 km
Holanda, Wekerom
Publicado: 16hr. 44min.
Leilão
2012131978 km
Holanda, Wekerom
Formulário para contactar
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (32)

Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel

Hatchback
2018158656 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 44min.
Leilão
2018158656 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 1
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 2
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 3
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 4
Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (32)

Nissan | Micra | 0.9 IG-T Acenta | 2018 | 158.656 km | HDP06F | Geen oordeel

Hatchback
2018158656 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 48min.
Leilão
2018158656 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
Mini | Mini | 1.5 Cooper Chili Business | 2015 | 201.355 km | 1ZPK60 | Logisch - Hatchback: foto 1
Mini | Mini | 1.5 Cooper Chili Business | 2015 | 201.355 km | 1ZPK60 | Logisch - Hatchback: foto 2
Mini | Mini | 1.5 Cooper Chili Business | 2015 | 201.355 km | 1ZPK60 | Logisch - Hatchback: foto 3
Mini | Mini | 1.5 Cooper Chili Business | 2015 | 201.355 km | 1ZPK60 | Logisch - Hatchback: foto 4
Mini | Mini | 1.5 Cooper Chili Business | 2015 | 201.355 km | 1ZPK60 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (28)

Mini | Mini | 1.5 Cooper Chili Business | 2015 | 201.355 km | 1ZPK60 | Logisch

Hatchback
2015201355 km
Holanda, Harskamp
Publicado: 16hr. 48min.
Leilão
2015201355 km
Holanda, Harskamp
Formulário para contactar
BMW 5 Serie **520D TOURING-EURO 4** - Automóvel: foto 1
BMW 5 Serie **520D TOURING-EURO 4** - Automóvel: foto 2
BMW 5 Serie **520D TOURING-EURO 4** - Automóvel: foto 3
BMW 5 Serie **520D TOURING-EURO 4** - Automóvel: foto 4
BMW 5 Serie **520D TOURING-EURO 4** - Automóvel: foto 5
Ver todas as fotos (14)

BMW 5 Serie **520D TOURING-EURO 4**

Automóvel
2006361815 km
Bélgica, Wolfstee 44 2200 Herentals Belgium
Publicado: 15ds.Número de referência 4620

1 200EUR

Preço excl. IVA

  • ≈ 1 277 843 AOA
  • ≈ 1 396 USD
2006361815 km
Bélgica, Wolfstee 44 2200 Herentals Belgium
Formulário para contactar
Hyundai | i30 | 1.6 GDI i-Catcher | 2012 | 287.418 km | 40XFT1 | Logisch - Hatchback: foto 1
Hyundai | i30 | 1.6 GDI i-Catcher | 2012 | 287.418 km | 40XFT1 | Logisch - Hatchback: foto 2
Hyundai | i30 | 1.6 GDI i-Catcher | 2012 | 287.418 km | 40XFT1 | Logisch - Hatchback: foto 3
Hyundai | i30 | 1.6 GDI i-Catcher | 2012 | 287.418 km | 40XFT1 | Logisch - Hatchback: foto 4
Hyundai | i30 | 1.6 GDI i-Catcher | 2012 | 287.418 km | 40XFT1 | Logisch - Hatchback: foto 5
Ver todas as fotos (46)

Hyundai | i30 | 1.6 GDI i-Catcher | 2012 | 287.418 km | 40XFT1 | Logisch

Hatchback
2012287418 km
Holanda, Wekerom
Publicado: 16hr. 48min.
Leilão
2012287418 km
Holanda, Wekerom
Formulário para contactar

Hatchback BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel

Publicado: 21ds.

Hmm, parece que o item foi vendido
Hatchback BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel: foto 1

Encontre novas ofertas no catálogo

Abra o catálogo
zoom in
Hatchback BMW | 1-serie | 116i Business | 2013 | 161.924 km | GB109S | Geen oordeel: foto 1
See what's in stock now

Publicado: 21ds.

VENDIDO

The seller didn't indicate the price

Do you want to know prices for the similar offers?

Abra o catálogo
Marca

Ano de fabricação

Quilometragem

161924 km
Peso

1 kg
Cor

preto
Lugar de posição

Holanda, Harskamp
Motor/transmissão
padrão de emissões

Euro 5
tipo de combustível

gasolina
cilindrada

1598 cm3
caixa de velocidades

manual
Châssis/suspensão
distância entre os eixos

2690 mm
ABS

Cabina
vidros eléctricos

ar condicionado

cruise control

número de assentos

5
airbag

Adicional
número de proprietários anteriores

2
Mais Informações

Deze BMW 1-serie komt uit 2013, werd geleverd van 01-01-2014 tot 30-04-2015 en kostte toen € 31.228,-. Deze geïmporteerde personenauto staat sinds 2015 op kenteken, is voorzien van een benzine-motor, heeft een maximum vermogen van 100 kW (136 PK) en een cilinderinhoud van 1598 cc. De personenauto heeft een topsnelheid van 210 km per uur en bereikt vanuit stilstand de 100 km/u in 8,5 seconden. Het verbruik van deze personenauto is gemiddeld 5,4 liter per 100 km en hij weegt 1265 kg. De APK is geldig tot 11-10-2025 en de wegenbelasting bedraagt gemiddeld € 200,83 per kwartaal.

Kenteken: GB109S

Esta oferta é apenas para fins informativos. Por favor, confirme os detalhes diretamente com o vendedor.

VENDIDO

The seller didn't indicate the price

Do you want to know prices for the similar offers?

Abra o catálogo

Esta oferta é apenas para fins informativos. Por favor, confirme os detalhes diretamente com o vendedor.

Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.
t1 old test archive
t1 test archive - Other machinery
t1 test archive - BidConnect B.V.