Reboques KRONE
Resultados encontrados: 183
para leasing
132
Mantenha-se informado: assine novos anúnciosReceba os anúncios mais recentes adaptados às suas preferências
Reboques KRONE Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Alemanha: 76 offers | Preço, EUR: 100–47 900 |
| BÖCKMANN | Bélgica: 11 offers | Ano: 1984–2026 |
| HUMBAUR | Holanda: 28 offers | Ano de registro: 1999–2026 |
| MÖSLEIN | Polônia: 24 offers | Carga útil, kg: 14–36 214 |
| Outros | Áustria: 16 offers | Peso bruto, kg: 7 120–43 500 |
T1 new listing page - Reboques KRONE