Semi-reboques AMT
Resultados encontrados: 23
para leasing
17
Mantenha-se informado: assine novos anúnciosReceba os anúncios mais recentes adaptados às suas preferências
Semi-reboques AMT Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FAYMONVILLE | Dinamarca: 21 offers | Preço, EUR: 6 800–37 000 |
| KRONE | Holanda: 2 offers | Ano: 2007–2021 |
| SCHMITZ | Ano de registro: 2015–2018 | |
| TITAN | Carga útil, kg: 27 800–48 000 | |
| Outros | Peso bruto, kg: 8 580–48 000 |
T1 new listing page - Semi-reboques AMT