Tractores IVECO
Resultados encontrados: 409
para leasing
285
Mantenha-se informado: assine novos anúnciosReceba os anúncios mais recentes adaptados às suas preferências
Tractores IVECO Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| DAF | Alemanha: 51 offers | Preço, EUR: 20–128 000 |
| MAN | Bélgica: 34 offers | Ano: 218–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Espanha: 28 offers | Quilometragem km: 10–1 634 999 |
| SCANIA | Holanda: 73 offers | Ano de registro: 1981–2025 |
| VOLVO | Itália: 34 offers | Carga útil, kg: 1 100–32 390 |
| Peso bruto, kg: 1 364–100 000 | ||
| Potência de motor, cv: 122–625 |
T1 new listing page - Tractores IVECO