Veículos comerciais OPEL
Resultados encontrados: 280
para leasing
236
Mantenha-se informado: assine novos anúnciosReceba os anúncios mais recentes adaptados às suas preferências
Veículos comerciais OPEL Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Alemanha: 42 offers | Preço, EUR: 1–46 900 |
| IVECO | Bélgica: 19 offers | Ano: 1951–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Holanda: 114 offers | Quilometragem km: 5–496 038 |
| RENAULT | Hungria: 20 offers | Número de assentos: 2–16 |
| VOLKSWAGEN | Polônia: 61 offers | Ano de registro: 1951–2027 |
| Carga útil, kg: 150–2 185 | ||
| Peso bruto, kg: 1 395–4 500 | ||
| Potência de motor, cv: 54–271 |
T1 new listing page - Veículos comerciais OPEL