VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. de Holanda - anúncios de venda

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.

Site da companhia
Endereço
Holanda, RENSWOUDE
DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Holanda
De Hooge Hoek 38 3927 GG Renswoude
Abrir um mapa
Horário de funcionamento
04:09 Sá
Pessoas de contato
David Middelman
Deutsch, English, Nederlands

Contactar o vendedor

Protegemos os seus dados de acordo com o RGPD e com a nossa Política de Privacidade

Sua mensagem foi enviada. O vendedor lhe contactará no tempo mais próximo.

Confiável
11 Mais de 11 anos com Truck1
4.5
72 comentários
Fonte: Google Maps
certificate
Últimas ofertas
Faymonville | MAX 210 | 29 MTR | DOUBLE EXTENSION | 3X STEERING - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 1
Faymonville | MAX 210 | 29 MTR | DOUBLE EXTENSION | 3X STEERING - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 2
Faymonville | MAX 210 | 29 MTR | DOUBLE EXTENSION | 3X STEERING - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 3
Faymonville | MAX 210 | 29 MTR | DOUBLE EXTENSION | 3X STEERING - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 4
Faymonville | MAX 210 | 29 MTR | DOUBLE EXTENSION | 3X STEERING - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 5
Ver todas as fotos (19)

Faymonville | MAX 210 | 29 MTR | DOUBLE EXTENSION | 3X STEERING

Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta
20183-eixoCarga útil: 34760 kgPeso bruto: 48000 kg
Holanda, Renswoude
Publicado: 7ds.
Preço a pedido
20183-eixoCarga útil: 34760 kgPeso bruto: 48000 kg
Holanda, Renswoude
Formulário para contactar
DAF XG+ 530 | FULL AIR | RETARDER | CUSTOM MADE HOLLAND TRUCK | - Tractor: foto 1
DAF XG+ 530 | FULL AIR | RETARDER | CUSTOM MADE HOLLAND TRUCK | - Tractor: foto 2
DAF XG+ 530 | FULL AIR | RETARDER | CUSTOM MADE HOLLAND TRUCK | - Tractor: foto 3
DAF XG+ 530 | FULL AIR | RETARDER | CUSTOM MADE HOLLAND TRUCK | - Tractor: foto 4
DAF XG+ 530 | FULL AIR | RETARDER | CUSTOM MADE HOLLAND TRUCK | - Tractor: foto 5
Ver todas as fotos (19)

DAF XG+ 530 | FULL AIR | RETARDER | CUSTOM MADE HOLLAND TRUCK |

Tractor
2026120 kmEuro 6530 cv
Holanda, Renswoude
Publicado: 8ds.
Preço a pedido
2026120 kmEuro 6530 cv
Holanda, Renswoude
Formulário para contactar
Terberg YT 180 | CUMMINS | ALLISON | WITHOUT AD-BLUE !! - Tractor de terminal: foto 1
Terberg YT 180 | CUMMINS | ALLISON | WITHOUT AD-BLUE !! - Tractor de terminal: foto 2
Terberg YT 180 | CUMMINS | ALLISON | WITHOUT AD-BLUE !! - Tractor de terminal: foto 3
Terberg YT 180 | CUMMINS | ALLISON | WITHOUT AD-BLUE !! - Tractor de terminal: foto 4
Terberg YT 180 | CUMMINS | ALLISON | WITHOUT AD-BLUE !! - Tractor de terminal: foto 5
Ver todas as fotos (11)

Terberg YT 180 | CUMMINS | ALLISON | WITHOUT AD-BLUE !!

Tractor de terminal
20199938 h
Holanda, Renswoude
Publicado: 15ds.
Preço a pedido
20199938 h
Holanda, Renswoude
Formulário para contactar
Broshuis TRIPPLE EXTENSION + 22,5 MTR | TOP CONTITION | REMOTE CONTROL - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 1
Broshuis TRIPPLE EXTENSION + 22,5 MTR | TOP CONTITION | REMOTE CONTROL - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 2
Broshuis TRIPPLE EXTENSION + 22,5 MTR | TOP CONTITION | REMOTE CONTROL - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 3
Broshuis TRIPPLE EXTENSION + 22,5 MTR | TOP CONTITION | REMOTE CONTROL - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 4
Broshuis TRIPPLE EXTENSION + 22,5 MTR | TOP CONTITION | REMOTE CONTROL - Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta: foto 5
Ver todas as fotos (20)

Broshuis TRIPPLE EXTENSION + 22,5 MTR | TOP CONTITION | REMOTE CONTROL

Semi-reboque plataforma/ Caixa aberta
20003-eixoCarga útil: 34760 kgPeso bruto: 48000 kg
Holanda, Renswoude
Publicado: 17ds.Número de referência OG36JV
Preço a pedido
20003-eixoCarga útil: 34760 kgPeso bruto: 48000 kg
Holanda, Renswoude
Formulário para contactar
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tractor: foto 1
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tractor: foto 2
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tractor: foto 3
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tractor: foto 4
Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 | - Tractor: foto 5
Ver todas as fotos (19)

Terberg YT 180 10 x ON STOCK | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2019 | 2020 |

Tractor
200810000 km182 cv
Holanda, Renswoude
Publicado: 1meses.
Preço a pedido
200810000 km182 cv
Holanda, Renswoude
Formulário para contactar
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tractor: foto 1
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tractor: foto 2
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tractor: foto 3
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tractor: foto 4
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION - Tractor: foto 5
Ver todas as fotos (19)

Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CONDITION

Tractor
202126024 km4x2193 cv
Holanda, Renswoude
Publicado: 1meses.
Preço a pedido
202126024 km4x2193 cv
Holanda, Renswoude
Formulário para contactar
Todas as ofertas(38)
t1 test dealer - VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.
Ao clicar em qualquer link neste site, você concorda e nos autoriza a processar seus dados pessoais, incluindo o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele é implementado para melhorar e personalizar sua experiência neste site, nossos outros sites e sites de terceiros anunciantes que cooperam conosco. Nossas empresas parceiras também podem armazenar cookies em seu dispositivo ou usar tecnologias semelhantes para coletar e processar as informações pessoais. Saiba mais sobre como processamos suas informações pessoais.